|
|
业务咨询 |
| General information | |
| Type | CPU / Microprocessor |
| Family | Intel Core i5 Mobile |
| Processor number | i5-460M |
| Part number | CP80617004116AI |
| Frequency (GHz) | 2.533 |
| Frequency in IDA mode (GHz) | 2.8 |
| Clock multiplier | 19 |
| Package type | 988-pin micro-FCPGA |
| Socket type | Socket G1 (rPGA988A) |
| Architecture / Microarchitecture / Other | |
| CPUID | 020655h |
| Core stepping | K0 |
| Processor core | Arrandale |
| Manufacturing technology (micron) | 0.032 |
| Number of cores | 2 |
| L2 cache size (KB) | 512 |
| L3 cache size (MB) | 3 |
| Features | EM64T technology Enhanced SpeedStep technology Execute disable bit Hyper-Threading technology MMX SSE SSE2 SSE3 SSE4 SSSE3 Turbo Boost technology Virtualization technology (VT-x) |
| Case temperature (°C) | 105 |
| Thermal Design Power (Watt) | 35 |
| Notes on sSpec SLBZW | |
| The part supports DDR3-1066 and DDR3-800 memory. Direct Memory Interface speed is 2.5 GT/s. Frequency of integrated graphics controller in turbo mode is 766 MHz. Integrated graphics controller runs at 500 MHz. | |
![]() | ||
| i5-460M销售联系人 | ||
| 联系人 | 电话 | 邮箱 |
|---|---|---|
| Cellr | 15986663416 | cellr@nbcpu.com |
| Firm | 15986663422 | hyt@nbcpu.com |
| Gezi | 13510065839 | chenge@nbcpu.com |
| i5-460M采购联系人 | ||
| 联系人 | 电话 | 邮箱 |
| Ridy | 15986663409 | Ridy@nbcpu.com |
| 0755-83247530 | ||
销售业务联系
陈先生
回收业务联系