|
|
业务咨询 |
| General information | |
| Type | CPU / Microprocessor |
| Family | Intel Core i5 Mobile |
| Processor number | i5-420M |
| Part number | CP80617004122AD |
| Frequency (GHz) | 2.133 |
| Clock multiplier | 16 |
| Package type | 988-pin micro-FCPGA |
| Socket type | Socket G1 (rPGA988A) |
| Architecture / Microarchitecture / Other | |
| CPUID | 020651h |
| Processor core | Arrandale |
| Manufacturing technology (micron) | 0.032 |
| Number of cores | 2 |
| L2 cache size (KB) | 512 |
| L3 cache size (MB) | 3 |
| Features | EM64T technology Enhanced SpeedStep technology Execute disable bit Hyper-Threading technology Turbo Boost technology Virtualization technology |
| There are no notes on sSpec Q2VG | |
![]() | ||
| i5-420M销售联系人 | ||
| 联系人 | 电话 | 邮箱 |
|---|---|---|
| Cellr | 15986663416 | cellr@nbcpu.com |
| Firm | 15986663422 | hyt@nbcpu.com |
| Gezi | 13510065839 | chenge@nbcpu.com |
| i5-420M采购联系人 | ||
| 联系人 | 电话 | 邮箱 |
| Ridy | 15986663409 | Ridy@nbcpu.com |
| 0755-83247530 | ||
销售业务联系
陈先生
回收业务联系