|
|
业务咨询 |
| General information | |
| Type | CPU / Microprocessor |
| Family | Intel Core 2 Extreme Mobile |
| Processor number | X9000 |
| Part number | FF80576ZG0726M |
| Processor markings | FF80576X9000 2.80/6M/800 |
| Frequency (GHz) | 2.8 |
| Frequency in LFM mode (GHz) | 1.2 |
| Frequency in SLFM mode (GHz) | 0.8 |
| Bus speed (MHz) | 800 |
| Clock multiplier | 14 |
| Package type | 478-pin micro-FCPGA |
| Socket type | Socket P |
| Architecture / Microarchitecture / Other | |
| CPUID | 010676h |
| Core stepping | C0 |
| Processor core | Penryn |
| Manufacturing technology (micron) | 0.045 |
| Number of cores | 2 |
| L2 cache size (MB) | 6 |
| Features | EM64T technology Enhanced SpeedStep technology Execute disable bit Virtualization technology |
| Core voltage (V) | 1 - 1.275 |
| Core voltage in LFM mode (V) | 0.85 - 1.1 |
| Core voltage in SLFM mode (V) | 0.8 - 1 |
| Case temperature (°C) | 100 |
| Thermal Design Power (Watt) | 44 |
| Notes on sSpec SLAQJ | |
|
|
![]() | ||
| X9000销售联系人 | ||
| 联系人 | 电话 | 邮箱 |
|---|---|---|
| Cellr | 15986663416 | cellr@nbcpu.com |
| Firm | 15986663422 | hyt@nbcpu.com |
| Gezi | 13510065839 | chenge@nbcpu.com |
| X9000采购联系人 | ||
| 联系人 | 电话 | 邮箱 |
| Ridy | 15986663409 | Ridy@nbcpu.com |
| 0755-83247530 | ||
销售业务联系
陈先生
回收业务联系