|
|
业务咨询 |
| General information | |
| Type | CPU / Microprocessor |
| Family | Intel Core 2 Extreme Mobile |
| Processor number | X7800 |
| Part number | LF80537GG0644M |
| Frequency (GHz) | 2.6 |
| Frequency in LFM mode (GHz) | 1.2 |
| Frequency in SLFM mode (MHz) | 800 |
| Bus speed (MHz) | 800 |
| Clock multiplier | 13 |
| Package type | 478-pin micro-FCPGA |
| Socket type | Socket P |
| Architecture / Microarchitecture / Other | |
| CPUID | 06FAh |
| Core stepping | E1 |
| Manufacturing technology (micron) | 0.065 |
| Number of cores | 2 |
| L2 cache size (MB) | 4 |
| Features | EM64T technology Enhanced SpeedStep technology FSB frequency switching Virtualization technology |
| Core voltage (V) | 1.075 - 1.25 |
| Core voltage in LFM mode (V) | 0.9375 - 1 |
| Core voltage in SLFM mode (V) | 0.8 - 0.9 |
| Case temperature (°C) | 100 |
| Thermal Design Power (Watt) | 44 |
| Notes on sSpec SLA6Z | |
|
|
![]() | ||
| X7800销售联系人 | ||
| 联系人 | 电话 | 邮箱 |
|---|---|---|
| Cellr | 15986663416 | cellr@nbcpu.com |
| Firm | 15986663422 | hyt@nbcpu.com |
| Gezi | 13510065839 | chenge@nbcpu.com |
| X7800采购联系人 | ||
| 联系人 | 电话 | 邮箱 |
| Ridy | 15986663409 | Ridy@nbcpu.com |
| 0755-83247530 | ||
销售业务联系
陈先生
回收业务联系