|
|
业务咨询 |
| General information | |
| Type | CPU / Microprocessor |
| Family | Intel Core 2 Duo Mobile |
| Processor number | L7500 |
| Part number | LE80537LG0254M |
| Frequency (GHz) | 1.6 |
| Frequency in IDA mode (GHz) | 1.8 |
| Frequency in LFM mode (GHz) | 1.2 |
| Frequency in SLFM mode (GHz) | 0.8 |
| Bus speed (MHz) | 800 |
| Clock multiplier | 8 |
| Package type | 479-ball micro-FCBGA |
| Socket type | BGA479 |
| Architecture / Microarchitecture / Other | |
| CPUID | 06FAh |
| Core stepping | E1 |
| Manufacturing technology (micron) | 0.065 |
| Number of cores | 2 |
| L2 cache size (MB) | 4 |
| Features | EM64T technology Enhanced SpeedStep technology Execute disable bit FSB frequency switching Intel Dynamic Acceleration Virtualization technology |
| Core voltage (V) | 0.975 - 1.0625 |
| Core voltage in IDA mode (V) | 0.975 - 1.15 |
| Core voltage in LFM mode (V) | 0.975 |
| Core voltage in SLFM mode (V) | 0.85 - 0.9 |
| Case temperature (°C) | 100 |
| Thermal Design Power (Watt) | 17 |
| There are no notes on sSpec SLA3R | |
![]() | ||
| L7500销售联系人 | ||
| 联系人 | 电话 | 邮箱 |
|---|---|---|
| Cellr | 15986663416 | cellr@nbcpu.com |
| Firm | 15986663422 | hyt@nbcpu.com |
| Gezi | 13510065839 | chenge@nbcpu.com |
| L7500采购联系人 | ||
| 联系人 | 电话 | 邮箱 |
| Ridy | 15986663409 | Ridy@nbcpu.com |
| 0755-83247530 | ||
销售业务联系
陈先生
回收业务联系