|
|
业务咨询 |
| General information | |
| Type | CPU / Microprocessor |
| Family | Intel Mobile Celeron Dual-Core |
| Processor number | 887 |
| Part number | AV8062701085400 |
| Frequency (GHz) | 1.5 |
| Clock multiplier | 15 |
| Package type | 1023-ball micro-FCBGA |
| Socket type | BGA1023 |
| Architecture / Microarchitecture / Other | |
| Core stepping | Q0 |
| Processor core | Sandy Bridge |
| Manufacturing technology (micron) | 0.032 |
| Number of cores | 2 |
| L2 cache size (KB) | 512 |
| L3 cache size (MB) | 2 |
| Features | EM64T technology Enhanced SpeedStep technology Execute disable bit MMX SSE SSE2 SSE3 SSE4 SSSE3 Virtualization technology (VT-x) |
| Thermal Design Power (Watt) | 17 |
| Notes on sSpec SR090 | |
| The part supports DDR3-1066 and DDR3-1333 memory. Direct Memory Interface speed is 5 GT/s. | |
![]() | ||
| 887销售联系人 | ||
| 联系人 | 电话 | 邮箱 |
|---|---|---|
| Cellr | 15986663416 | cellr@nbcpu.com |
| Firm | 15986663422 | hyt@nbcpu.com |
| Gezi | 13510065839 | chenge@nbcpu.com |
| 887采购联系人 | ||
| 联系人 | 电话 | 邮箱 |
| Ridy | 15986663409 | Ridy@nbcpu.com |
| 0755-83247530 | ||
销售业务联系
陈先生
回收业务联系